Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert. Letzter Geschäftsabschluss: 21.11.2024 13:43:26


  Contract (maturity) Quantity Bid Ask Quantity Last Price NetChange Cumulative Volume (QTY) Open Interest
Dec 2024 284 18,15 18,20 132 18,20 -1,62% 13.192 84.209
Jan 2025 273 18,80 18,85 280 18,80 -1,31% 7.871 25.605
Feb 2025 216 18,85 18,90 88 18,90 -0,53% 2.767 12.455
Mar 2025 20 18,50 18,55 55 18,50 -0,54% 203 2.233
Apr 2025 32 18,10 18,20 20 18,15 -0,82% 12 1.096
May 2025 9 18,40 18,50 20 18,60 +0,27% 50 610
Jun 2025 5 18,30 18,60 1 18,50 -0,80% 0 2
Jul 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0