Figures as of COB 01 April, 2026
Notional outstanding (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 11,019,460,800 |
Swap | 22,576,921,466,447 |
OIS | 8,923,868,780,268 |
FRA | 21,481,495,948,263 |
BasisSwap | 424,354,561,663 |
Total | 53,417,660,217,441 |
Notional outstanding (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 11,019,460,800 |
Swap | 22,570,165,923,616 |
OIS | 8,677,616,900,064 |
FRA | 21,476,311,922,838 |
BasisSwap | 424,354,561,663 |
Total | 53,159,468,768,981 |
Notional outstanding (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 155,564,998,531 | 169,257,968,154 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 155,564,998,531 | 169,257,968,154 |
Notional outstanding (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 41,459,197,880 | 47,592,434,975 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 41,459,197,880 | 47,592,434,975 |
Notional outstanding (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 500,000,000,000 | 2,721,384,641 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 500,000,000,000 | 2,721,384,641 |
Notional outstanding (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 30,962,247,270 | 26,680,092,435 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 30,962,247,270 | 26,680,092,435 |
Notional outstanding (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 25,650,000,000 | 2,355,804,555 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 25,650,000,000 | 2,355,804,555 |
Notional outstanding (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 18,827,800,000 | 4,399,738,275 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 22,184,000,000 | 5,184,025,425 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 41,011,800,000 | 9,583,763,700 |
Notional outstanding (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 23,678,860,000 |
Swap | 52,276,709,813,397 |
OIS | 32,420,924,168,057 |
FRA | 263,859,671,384,605 |
BasisSwap | 1,009,589,607,234 |
Total | 349,590,573,834,260 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 23,678,860,000 |
Swap | 51,763,770,314,028 |
OIS | 32,011,662,472,985 |
FRA | 263,766,657,913,270 |
BasisSwap | 991,564,533,187 |
Total | 348,557,334,094,006 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 354,898,194,125 | 321,827,802,078 |
OIS | 166,012,703,880 | 168,913,986,799 |
FRA | 93,800,000,000 | 84,082,983,493 |
BasisSwap | 18,097,100,000 | 16,488,495,691 |
Total | 632,807,998,005 | 591,313,268,061 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 96,365,475,169 | 110,524,149,187 |
OIS | 141,565,362,030 | 164,992,796,279 |
FRA | 502,000,000 | 712,830,567 |
BasisSwap | 890,000,000 | 1,027,865,852 |
Total | 239,322,837,573 | 277,257,642,316 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 81,380,685,050 | 72,608,615,581 |
OIS | 80,559,712,951 | 72,615,794,080 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 626,400,000 | 508,712,503 |
Total | 162,566,798,001 | 145,733,122,164 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 22,000,000 | 2,946,659 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 22,000,000 | 2,946,659 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 20,468,400,000 | 4,803,128,895 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 34,811,200,000 | 8,217,657,274 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 55,279,600,000 | 13,020,786,169 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 59,600,000 |
Swap | 45,686,716,378 |
OIS | 66,181,726,812 |
FRA | 115,074,845,026 |
BasisSwap | 20,000,000 |
Total | 227,022,888,216 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 59,600,000 |
Swap | 45,544,169,700 |
OIS | 65,879,344,196 |
FRA | 115,074,845,026 |
BasisSwap | 20,000,000 |
Total | 226,577,958,922 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 270,000,000 | 293,765,640 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 270,000,000 | 293,765,640 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 10,000,000 | 8,616,975 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 10,000,000 | 8,616,975 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 610,000,000 | 142,546,678 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 610,000,000 | 142,546,678 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Explanatory notes: