Statistiken

Online-Marktstatistiken

Handelstag: 02.01.2025   aktualisiert am: 03.01.2025 00:00:00

Produktgruppe Call-Optionen Put-Optionen Call+Put-Optionen Futures Gesamt
> Zinsderivate Gehandelte Kontrakte 54.449 41.681 96.130 2.948.215 3.044.345
Open Interest (unadjusted) 509.349 455.709 965.058 7.155.982 8.121.040
Fixed Income-Derivate Gehandelte Kontrakte 54.449 41.681 96.130 2.641.826 2.737.956
Open Interest (unadjusted) 509.345 455.689 965.034 6.661.291 7.626.325
Geldmarktindexderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 301.567 301.567
Open Interest (unadjusted) 4 20 24 473.061 473.085
Credit Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 4.822 4.822
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 21.630 21.630
> Aktienderivate Gehandelte Kontrakte 210.325 170.703 381.028 0 381.028
Open Interest (unadjusted) 15.202.948 32.161.933 47.364.881 8.023.000 55.387.881
Aktienoptionen Gehandelte Kontrakte 210.325 170.703 381.028 0 381.028
Open Interest (unadjusted) 15.202.948 32.161.933 47.364.881 0 47.364.881
Aktien-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 7.510.120 7.510.120
Single Stock Tracking Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Aktien Total Return Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 512.880 512.880
> Aktienindexderivate Gehandelte Kontrakte 411.031 634.954 1.045.985 992.758 2.038.743
Open Interest (unadjusted) 10.936.347 23.862.149 34.798.496 8.485.929 43.284.425
DAX® Gehandelte Kontrakte 17.142 24.398 41.540 94.780 136.320
Open Interest (unadjusted) 276.226 650.195 926.421 88.652 1.015.073
SIX Swiss Exchange Indexes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 137.901 235.766 373.667 161.097 534.764
OMX-Helsinki 25 Gehandelte Kontrakte 0 0 0 200 200
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 955 955
Blue Chip Gehandelte Kontrakte 236.923 465.417 702.340 544.159 1.246.499
Open Interest (unadjusted) 7.616.790 16.942.319 24.559.109 1.937.620 26.496.729
Broadbased / Size Indizes Gehandelte Kontrakte 1.478 27.616 29.094 97.561 126.655
Open Interest (unadjusted) 142.550 579.653 722.203 610.218 1.332.421
STOXX® Select Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 4.870 4.870
Open Interest (unadjusted) 401.000 402.760 803.760 116.376 920.136
STOXX® ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 1.000 0 1.000 1.706 2.706
Open Interest (unadjusted) 65.865 25.023 90.888 79.704 170.592
EURO STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 159.749 159.749
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 923.080 923.080
EURO STOXX® Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 87.091 54.451 141.542 0 141.542
Open Interest (unadjusted) 2.075.999 4.357.728 6.433.727 0 6.433.727
STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 21.283 21.283
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 324.939 324.939
STOXX® Europe 600 Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 531 295 826 0 826
Open Interest (unadjusted) 110.510 280.918 391.428 0 391.428
STOXX® Factor Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
STOXX® Thematic Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Index TRF Gehandelte Kontrakte 0 0 0 7.000 7.000
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.558.290 2.558.290
MSCI Länderindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 9.767 9.767
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 529.416 529.416
MSCI Indizes nach Regionen Gehandelte Kontrakte 500 0 500 19.973 20.473
Open Interest (unadjusted) 109.497 387.691 497.188 1.019.125 1.516.313
MSCI Sektorenindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 15.401 15.401
MSCI Faktorindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 4.998 4.998
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 78.247 78.247
MSCI ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 252 252
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 33.457 33.457
Market on Close-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 400 400
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
FTSE 100 Index Gehandelte Kontrakte 0 0 0 956 956
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 4.223 4.223
ATX® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 4 4
Open Interest (unadjusted) 9 96 105 5.080 5.185
CECE® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 49 49
KOSPI Gehandelte Kontrakte 66.366 62.777 129.143 25.100 154.243
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 9.500 0 9.500 12.440 21.940
Open Interest (unadjusted) 1.359.439 892.716 2.252.155 3.438.184 5.690.339
Aktien-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 3.535 3.535
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.655.152 2.655.152
Aktienindex-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 9.500 0 9.500 8.905 18.405
Open Interest (unadjusted) 1.359.439 892.716 2.252.155 783.032 3.035.187
> FX-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 10.461 10.461
Open Interest (unadjusted) 1 95 96 88.980 89.076
> Volatilitätsderivate Gehandelte Kontrakte 10.502 12.001 22.503 44.965 67.468
Open Interest (unadjusted) 110.660 80.124 190.784 121.776 312.560
VSTOXX® Gehandelte Kontrakte 10.502 12.001 22.503 44.965 67.468
Open Interest (unadjusted) 110.660 80.124 190.784 121.776 312.560
Varianz-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Exchange Traded Products-Derivate Gehandelte Kontrakte 37 20.331 20.368 0 20.368
Open Interest (unadjusted) 97.191 768.729 865.920 0 865.920
Aktienindex ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 37 331 368 0 368
Open Interest (unadjusted) 18.548 69.839 88.387 0 88.387
Fixed Income ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 625 1 626 0 626
Exchange Traded Commodities-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 20.000 20.000 0 20.000
Open Interest (unadjusted) 78.018 698.889 776.907 0 776.907
> Kryptowährungsderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 18 18
Open Interest (unadjusted) 100 100 200 51 251
Bitcoin-und Ethereum-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 18 18
Open Interest (unadjusted) 100 100 200 51 251
> Rohstoffderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.695 1.695
Bloomberg Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.695 1.695
Summe aller Produkte Gehandelte Kontrakte 695.844 879.670 1.575.514 4.008.857 5.584.371
Open Interest (unadjusted) 27.845.037 57.785.006 85.630.043 26.357.763 111.987.806

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.