Statistiken

Online-Marktstatistiken

Handelstag: 26.07.2024   aktualisiert am: 27.07.2024 00:00:00

Produktgruppe Call-Optionen Put-Optionen Call+Put-Optionen Futures Gesamt
> Zinsderivate Gehandelte Kontrakte 105.591 42.125 147.716 2.843.307 2.991.023
Open Interest (unadjusted) 549.035 395.728 944.763 6.730.658 7.675.421
Fixed Income-Derivate Gehandelte Kontrakte 105.591 42.125 147.716 2.603.245 2.750.961
Open Interest (unadjusted) 549.034 395.708 944.742 6.458.511 7.403.253
Geldmarktindexderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 240.028 240.028
Open Interest (unadjusted) 1 20 21 251.184 251.205
Credit Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 34 34
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 20.963 20.963
> Aktienderivate Gehandelte Kontrakte 161.394 366.451 527.845 70.543 598.388
Open Interest (unadjusted) 18.280.931 35.371.326 53.652.257 5.644.183 59.296.440
Aktienoptionen Gehandelte Kontrakte 161.394 366.451 527.845 0 527.845
Open Interest (unadjusted) 18.280.931 35.371.326 53.652.257 0 53.652.257
Aktien-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 70.543 70.543
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 5.002.859 5.002.859
Single Stock Tracking Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Aktien Total Return Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 641.324 641.324
> Aktienindexderivate Gehandelte Kontrakte 490.953 812.950 1.303.903 977.266 2.281.169
Open Interest (unadjusted) 15.370.681 29.740.831 45.111.512 10.038.025 55.149.537
DAX® Gehandelte Kontrakte 20.856 25.582 46.438 86.713 133.151
Open Interest (unadjusted) 378.013 710.617 1.088.630 78.586 1.167.216
SIX Swiss Exchange Indexes Gehandelte Kontrakte 9.303 3.846 13.149 25.476 38.625
Open Interest (unadjusted) 228.388 289.736 518.124 189.365 707.489
OMX-Helsinki 25 Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.305 1.305
Blue Chip Gehandelte Kontrakte 294.477 560.174 854.651 622.631 1.477.282
Open Interest (unadjusted) 10.139.663 20.841.209 30.980.872 2.444.956 33.425.828
Broadbased / Size Indizes Gehandelte Kontrakte 7.115 4.194 11.309 62.380 73.689
Open Interest (unadjusted) 239.165 623.601 862.766 581.239 1.444.005
STOXX® Select Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 3.112 3.112
Open Interest (unadjusted) 547.900 553.360 1.101.260 129.381 1.230.641
STOXX® ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 1.820 1.820 2.437 4.257
Open Interest (unadjusted) 41.425 21.831 63.256 111.689 174.945
EURO STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 77.000 77.000
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 906.137 906.137
EURO STOXX® Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 18.177 27.176 45.353 0 45.353
Open Interest (unadjusted) 3.470.609 5.967.570 9.438.179 0 9.438.179
STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 69 69
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 21.718 21.718
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 357.535 357.535
STOXX® Europe 600 Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 2.136 1.321 3.457 0 3.457
Open Interest (unadjusted) 129.548 233.082 362.630 0 362.630
STOXX® Factor Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 44 44
STOXX® Thematic Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Index TRF Gehandelte Kontrakte 0 0 0 28.000 28.000
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 3.232.942 3.232.942
MSCI Länderindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 4.400 4.400
Open Interest (unadjusted) 22.935 940 23.875 655.396 679.271
MSCI Indizes nach Regionen Gehandelte Kontrakte 1.350 850 2.200 10.321 12.521
Open Interest (unadjusted) 173.035 498.795 671.830 1.193.790 1.865.620
MSCI Sektorenindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 5.536 5.536
MSCI Faktorindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 60.872 60.872
MSCI ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 47 47
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 73.691 73.691
Market on Close-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 885 885
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
FTSE 100 Index Gehandelte Kontrakte 0 0 0 2.575 2.575
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 8.924 8.924
ATX® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 90 90 6.519 6.609
CECE® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 49 49
KOSPI Gehandelte Kontrakte 137.539 187.987 325.526 29.571 355.097
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 4.500 4.000 8.500 32.692 41.192
Open Interest (unadjusted) 1.853.216 1.198.318 3.051.534 4.433.539 7.485.073
Aktien-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 24.961 24.961
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 3.463.978 3.463.978
Aktienindex-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 4.500 4.000 8.500 7.731 16.231
Open Interest (unadjusted) 1.853.216 1.198.318 3.051.534 969.561 4.021.095
> FX-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 8.821 8.821
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 83.071 83.071
> Volatilitätsderivate Gehandelte Kontrakte 402 101.503 101.905 45.548 147.453
Open Interest (unadjusted) 363.325 334.433 697.758 186.437 884.195
VSTOXX® Gehandelte Kontrakte 402 101.503 101.905 45.548 147.453
Open Interest (unadjusted) 363.325 334.433 697.758 186.437 884.195
Varianz-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Exchange Traded Products-Derivate Gehandelte Kontrakte 18 1.298 1.316 0 1.316
Open Interest (unadjusted) 117.061 244.606 361.667 0 361.667
Aktienindex ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 18 1.298 1.316 0 1.316
Open Interest (unadjusted) 24.982 66.413 91.395 0 91.395
Fixed Income ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 33.560 33.560 0 33.560
Exchange Traded Commodities-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 92.079 144.633 236.712 0 236.712
> Kryptowährungsderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 123 123
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2 2
Bitcoin-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 123 123
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2 2
> Rohstoffderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.702 1.702
Bloomberg Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.702 1.702
Summe aller Produkte Gehandelte Kontrakte 762.858 1.328.327 2.091.185 3.978.300 6.069.485
Open Interest (unadjusted) 36.947.853 67.405.799 104.353.652 26.258.425 130.612.077

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.