Statistiken

Online-Marktstatistiken

Handelstag: 20.12.2024   aktualisiert am: 21.12.2024 00:00:00

Produktgruppe Call-Optionen Put-Optionen Call+Put-Optionen Futures Gesamt
> Zinsderivate Gehandelte Kontrakte 46.026 83.959 129.985 2.165.864 2.295.849
Open Interest (unadjusted) 496.211 421.919 918.130 7.001.800 7.919.930
Fixed Income-Derivate Gehandelte Kontrakte 46.026 83.959 129.985 1.935.716 2.065.701
Open Interest (unadjusted) 496.207 421.899 918.106 6.514.640 7.432.746
Geldmarktindexderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 225.984 225.984
Open Interest (unadjusted) 4 20 24 456.047 456.071
Credit Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 4.164 4.164
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 31.113 31.113
> Aktienderivate Gehandelte Kontrakte 457.455 572.574 1.030.029 152.636 1.182.665
Open Interest (unadjusted) 14.802.365 31.812.367 46.614.732 8.052.425 54.667.157
Aktienoptionen Gehandelte Kontrakte 457.455 572.574 1.030.029 0 1.030.029
Open Interest (unadjusted) 14.802.365 31.812.367 46.614.732 0 46.614.732
Aktien-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 145.199 145.199
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 7.527.258 7.527.258
Single Stock Tracking Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Aktien Total Return Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 7.437 7.437
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 525.167 525.167
> Aktienindexderivate Gehandelte Kontrakte 599.891 1.325.757 1.925.648 1.689.449 3.615.097
Open Interest (unadjusted) 10.894.366 23.895.651 34.790.017 9.689.492 44.479.509
DAX® Gehandelte Kontrakte 30.561 64.686 95.247 100.827 196.074
Open Interest (unadjusted) 266.461 632.306 898.767 91.386 990.153
SIX Swiss Exchange Indexes Gehandelte Kontrakte 6.819 12.273 19.092 36.938 56.030
Open Interest (unadjusted) 135.899 234.890 370.789 175.607 546.396
OMX-Helsinki 25 Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 755 755
Blue Chip Gehandelte Kontrakte 335.691 988.987 1.324.678 1.000.302 2.324.980
Open Interest (unadjusted) 7.559.429 16.803.206 24.362.635 2.066.507 26.429.142
Broadbased / Size Indizes Gehandelte Kontrakte 540 7.012 7.552 146.236 153.788
Open Interest (unadjusted) 140.311 553.063 693.374 625.688 1.319.062
STOXX® Select Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 35.771 35.771
Open Interest (unadjusted) 406.250 408.010 814.260 123.714 937.974
STOXX® ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 1.500 14.586 16.086 2.551 18.637
Open Interest (unadjusted) 65.865 25.023 90.888 79.026 169.914
EURO STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 180.906 180.906
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 935.126 935.126
EURO STOXX® Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 77.272 96.131 173.403 0 173.403
Open Interest (unadjusted) 2.028.829 4.331.477 6.360.306 0 6.360.306
STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 11 11
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 26.673 26.673
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 321.878 321.878
STOXX® Europe 600 Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 3.925 3.138 7.063 0 7.063
Open Interest (unadjusted) 110.338 280.671 391.009 0 391.009
STOXX® Factor Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
STOXX® Thematic Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Index TRF Gehandelte Kontrakte 0 0 0 38.500 38.500
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.565.722 2.565.722
MSCI Länderindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 21.112 21.112
Open Interest (unadjusted) 971 940 1.911 791.362 793.273
MSCI Indizes nach Regionen Gehandelte Kontrakte 14.894 6.178 21.072 58.921 79.993
Open Interest (unadjusted) 180.004 625.969 805.973 1.740.211 2.546.184
MSCI Sektorenindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 19.930 19.930
MSCI Faktorindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 162 162
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 95.082 95.082
MSCI ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 202 202
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 50.232 50.232
Market on Close-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 559 559
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
FTSE 100 Index Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.916 1.916
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.127 2.127
ATX® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 96 96 118 214
Open Interest (unadjusted) 9 96 105 5.079 5.184
CECE® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 49 49
KOSPI Gehandelte Kontrakte 128.689 132.670 261.359 37.755 299.114
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 17.830 1.512 19.342 67.375 86.717
Open Interest (unadjusted) 1.345.814 892.536 2.238.350 3.432.175 5.670.525
Aktien-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 35.202 35.202
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.643.451 2.643.451
Aktienindex-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 17.830 1.512 19.342 32.173 51.515
Open Interest (unadjusted) 1.345.814 892.536 2.238.350 788.724 3.027.074
> FX-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 10.398 10.398
Open Interest (unadjusted) 1 95 96 88.869 88.965
> Volatilitätsderivate Gehandelte Kontrakte 8.882 6.007 14.889 91.365 106.254
Open Interest (unadjusted) 101.945 72.120 174.065 131.936 306.001
VSTOXX® Gehandelte Kontrakte 8.882 6.007 14.889 91.365 106.254
Open Interest (unadjusted) 101.945 72.120 174.065 131.936 306.001
Varianz-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Exchange Traded Products-Derivate Gehandelte Kontrakte 503 80.151 80.654 0 80.654
Open Interest (unadjusted) 98.018 728.191 826.209 0 826.209
Aktienindex ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 503 151 654 0 654
Open Interest (unadjusted) 19.375 49.301 68.676 0 68.676
Fixed Income ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 625 1 626 0 626
Exchange Traded Commodities-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 80.000 80.000 0 80.000
Open Interest (unadjusted) 78.018 678.889 756.907 0 756.907
> Kryptowährungsderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 12 12
Open Interest (unadjusted) 100 100 200 103 303
Bitcoin-und Ethereum-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 12 12
Open Interest (unadjusted) 100 100 200 103 303
> Rohstoffderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.595 1.595
Bloomberg Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.595 1.595
Summe aller Produkte Gehandelte Kontrakte 1.130.587 2.069.960 3.200.547 4.177.099 7.377.646
Open Interest (unadjusted) 43.369.634 81.140.194 124.509.828 32.953.067 157.462.895

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.