Statistiken

Online-Marktstatistiken

Handelstag: 17.12.2025   aktualisiert am: 18.12.2025 00:00:00

Produktgruppe Call-Optionen Put-Optionen Call+Put-Optionen Futures Gesamt
> Zinsderivate Gehandelte Kontrakte 58.266 103.257 161.523 2.892.862 3.054.385
Open Interest (unadjusted) 949.931 1.009.322 1.959.253 8.985.346 10.944.599
Fixed Income-Derivate Gehandelte Kontrakte 57.766 103.257 161.023 2.489.785 2.650.808
Open Interest (unadjusted) 949.311 1.009.322 1.958.633 7.509.878 9.468.511
Geldmarktindexderivate Gehandelte Kontrakte 500 0 500 397.243 397.743
Open Interest (unadjusted) 620 0 620 1.424.113 1.424.733
Credit Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 5.834 5.834
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 51.355 51.355
> Aktienderivate Gehandelte Kontrakte 340.341 1.490.728 1.831.069 3.649.598 5.480.667
Open Interest (unadjusted) 22.592.041 48.365.245 70.957.286 6.170.188 77.127.474
Aktienoptionen Gehandelte Kontrakte 340.341 1.490.728 1.831.069 0 1.831.069
Open Interest (unadjusted) 22.592.041 48.365.245 70.957.286 0 70.957.286
Aktien-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.061.007 1.061.007
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 4.747.617 4.747.617
Single Stock Tracking Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Aktien Total Return Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 2.588.591 2.588.591
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.422.571 1.422.571
> Aktienindexderivate Gehandelte Kontrakte 398.221 811.091 1.209.312 3.021.489 4.230.801
Open Interest (unadjusted) 15.534.614 34.075.591 49.610.205 11.854.726 61.464.931
DAX® Gehandelte Kontrakte 17.103 18.313 35.416 108.474 143.890
Open Interest (unadjusted) 412.810 610.645 1.023.455 162.465 1.185.920
SIX Swiss Exchange Indexes Gehandelte Kontrakte 4.034 6.282 10.316 101.862 112.178
Open Interest (unadjusted) 230.185 403.945 634.130 223.865 857.995
OMX-Helsinki 25 Gehandelte Kontrakte 0 0 0 318 318
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 3.505 3.505
Blue Chip Gehandelte Kontrakte 319.091 691.272 1.010.363 1.502.644 2.513.007
Open Interest (unadjusted) 10.178.852 22.972.118 33.150.970 2.867.125 36.018.095
Broadbased / Size Indizes Gehandelte Kontrakte 2.757 16.367 19.124 272.718 291.842
Open Interest (unadjusted) 263.783 1.073.398 1.337.181 826.478 2.163.659
STOXX® Select Indizes Gehandelte Kontrakte 2.500 2.750 5.250 30.843 36.093
Open Interest (unadjusted) 661.801 609.083 1.270.884 189.123 1.460.007
STOXX® ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 59.942 59.942
Open Interest (unadjusted) 60.890 28.638 89.528 187.937 277.465
EURO STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 470.332 470.332
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.414.579 1.414.579
EURO STOXX® Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 47.610 73.036 120.646 0 120.646
Open Interest (unadjusted) 3.309.475 7.335.799 10.645.274 0 10.645.274
STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 2 2
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 4 4
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 160.500 160.500
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 456.325 456.325
STOXX® Europe 600 Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 2.088 971 3.059 0 3.059
Open Interest (unadjusted) 218.990 489.589 708.579 0 708.579
STOXX® USA 500 Factor Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
STOXX® Thematic Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Index TRF Gehandelte Kontrakte 0 0 0 31.300 31.300
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.694.695 2.694.695
QIS Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
MSCI Länderindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 115.930 115.930
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 837.368 837.368
MSCI Indizes nach Regionen Gehandelte Kontrakte 3.038 2.100 5.138 164.785 169.923
Open Interest (unadjusted) 197.828 552.280 750.108 1.677.112 2.427.220
MSCI Sektorenindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 68.174 68.174
MSCI Faktorindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 32 32
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 142.412 142.412
MSCI ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 37.403 37.403
Market on Close-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 649 649
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
FTSE 100 Index Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 61.925 61.925
ATX® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.124 1.124
Open Interest (unadjusted) 0 96 96 4.171 4.267
CECE® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 34 34
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 60 60
> Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 25.610 0 25.610 44.224 69.834
Open Interest (unadjusted) 2.355.540 1.204.415 3.559.955 4.776.799 8.336.754
Aktien-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 24.126 24.126
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 3.814.782 3.814.782
Aktienindex-Dividenden-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 20.098 20.098
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 962.017 962.017
Aktienindex-Dividenden-Optionen Gehandelte Kontrakte 25.610 0 25.610 0 25.610
Open Interest (unadjusted) 2.355.540 1.204.415 3.559.955 0 3.559.955
> FX-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 3.247 3.247
Open Interest (unadjusted) 4.126 4.126 8.252 63.707 71.959
> Volatilitätsderivate Gehandelte Kontrakte 2.522 1.037 3.559 27.719 31.278
Open Interest (unadjusted) 87.774 45.227 133.001 95.443 228.444
VSTOXX® Gehandelte Kontrakte 2.522 1.037 3.559 27.719 31.278
Open Interest (unadjusted) 87.774 45.227 133.001 95.443 228.444
Varianz-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Exchange Traded Products-Derivate Gehandelte Kontrakte 51 11.236 11.287 0 11.287
Open Interest (unadjusted) 156.350 465.633 621.983 0 621.983
Aktienindex ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 51 1.236 1.287 0 1.287
Open Interest (unadjusted) 33.160 54.635 87.795 0 87.795
Fixed Income ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 28.522 57.045 85.567 0 85.567
ETC-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 10.000 10.000 0 10.000
Open Interest (unadjusted) 94.668 353.953 448.621 0 448.621
> Kryptowährungsderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 30 30
Bitcoin-und Ethereum-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 30 30
> Rohstoffderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 3.150 3.150
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 3.404 3.404
Bloomberg Gehandelte Kontrakte 0 0 0 3.150 3.150
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 3.404 3.404
Summe aller Produkte Gehandelte Kontrakte 825.011 2.417.349 3.242.360 9.642.289 12.884.649
Open Interest (unadjusted) 41.554.795 84.663.515 126.218.310 30.871.823 157.090.133

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.