Kontraktgröße
100 (CNDX, CSPX: 10 / CNYA, EEWD, EMNU, EEDM, EEDS, ISF, IUFS, IUHC, IUIT, IUES, IUUS: 1000 / ODTL: 2000) Indexfondsanteile des zugrunde liegenden Basiswertes.
Erfüllung
Physische Lieferung der entsprechenden Indexfondsanteile des zugrunde liegenden Basiswertes, zwei Börsentage nach dem letzten Handelstag.
Minimale Preisveränderung
EUR 0,01, CHF 0,01, USD 0,01 oder GBX 0,25.
Laufzeiten
Standard - bis zu 24 Monaten: Die drei nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate (für CNDX, CSPX, EUN2, EXSA and ISF die sechs nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate) und die drei darauf folgenden Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember sowie die zwei darauf folgenden Halbjahresmonate aus dem Zyklus Juni und Dezember.
Letzter Handelstag
Der dritte Freitag des jeweiligen Verfallmonats, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Handelstag. Handelsschluss für die auslaufenden Optionsserien am letzten Börsentag ist 17:30 Uhr MEZ, für alle CHFdenominerten Optionsserien um 17:20 Uhr MEZ.
Täglicher Abrechnungspreis
Die Festlegung des täglichen Abrechnungspreises erfolgt durch Eurex. Zur Ermittlung des täglichen Abrechnungspreises für Optionen auf ETFs wird das Binomialmodell nach Cox/Ross/Rubinstein eingesetzt. Sofern erforderlich, werden dabei Dividendenerwartungen, aktuelle Zinssätze und sonstige Ausschüttungen berücksichtigt.
Ergänzende Details entnehmen Sie den Clearing-Bedingungen.
Ausübungszeit
Ausübungen sind an jedem Börsentag (amerikanische Art) während der Laufzeit bis zum Ende der Post-Trading Full-Periode (20:00 Uhr MEZ) möglich.
Ausübungspreise
Kontrakt | Ausübungspreisintervalle in EUR, CHF, USD bzw. GBX für Verfallmonate mit einer Restlaufzeit von |
≤ 3 Monate | 4-12 Monaten | 13-24 Monaten |
iShares Core DAX® (DE)-Optionen | 1 | 2,5 | 5 |
iShares DivDAX® UCITS (DE)-Optionen | 0,5 | 1 | 2 |
iShares Core EURO STOXX 50®-Optionen | 0,5 | 1 | 2 |
iShares EURO STOXX® Banks 30-15 UCITS (DE)-Optionen | 0,1 | 0,25 | 1 |
iShares SMI® (CH)-Optionen | 1 | 2,5 | 5 |
iShares STOXX® Europe 600 UCITS (DE)-Optionen | 0,25 | 0,5 | 1 |
iShares Core MSCI Europe UCITS-Optionen | 0,25 | 1 | 2 |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS-Optionen | 0,1 | 0,25 | 1 |
iShares MSCI Emerging Markets UCITS-Optionen | 0,5 | 1 | 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ESG Enhanced UCITS-Optionen | 0,1 | 0,25 | 1 |
iShares MSCI Brazil (DE)-Optionen | 0,25 | 0,5 | 1 |
iShares MSCI China A UCITS-Optioen | 0,1 | 0,25 | 1 |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS-Optionen | 0,1 | 0,25 | 1 |
iShares Core MSCI World UCITS-Optionen | 0,5 | 1 | 2 |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS-Optionen | 0,1 | 0,25 | 1 |
iShares NASDAQ 100 UCITS-Optionen | 0,1 | 0,25 | 1 |
iShares Core S&P 500 UCITS-Optionen | 2,5 | 5 | 10 |
iShares S&P 500 Financials UCITS-Optionen | 0,1 | 0,25 | 1 |
iShares S&P 500 Health Care UCITS-Optionen | 0,1 | 0,25 | 1 |
iShares S&P 500 IT UCITS-Optionen | 0,1 | 0,25 | 1 |
iShares S&P 500 Energy UCITS-Optionen | 0,1 | 0,25 | 1 |
iShares S&P 500 Utilities UCITS-Optionen | 0,1 | 0,25 | 1 |
iShares European Property Yield UCITS-Optionen | 0,5 | 1 | 2 |
iShares Core FTSE 100 UCITS-Optionen | 5 | 10 | 20 |
iShares FTSE 250 UCITS-Optionen | 5 | 10 | 20 |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS-Optionen | 0,5 | 0,5 | 1 |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Market Bond UCITS-Optionen | 0,5 | 0,5 | 1 |
iShares USD Corporate Bond UCITS-Optionen | 0,5 | 0,5 | 1 |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS Options | 0,05 | 0,05 | n.a. |
iShares China Large Cap UCITS Options | 0,5 | 1 | 2 |
Anzahl der Ausübungspreise
Bei Einführung der Optionen stehen für jeden Call und Put für jede Fälligkeit mindestens sieben Ausübungspreise für den Handel zur Verfügung. Davon sind drei Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) und drei Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).
Optionsprämie
Die Prämie ist in voller Höhe in der Währung des jeweiligen Kontraktes am Börsentag, der dem Handelstag folgt, zahlbar.
Zulassung zum Eurex Block Trade Service mit einer Minimum Block Trade Size von: 750 Kontrakte