Kapitalmaßnahmen
08. Jan. 2025

ING Groep NV: Special Dividend

The company ING Groep NV has announced the payment of a special dividend of EUR 0.161 per share.

More information about this transaction is available on the company`s website.

The payment of the special dividend will result in an adjustment of the above-mentioned contracts.


Adjustment result .

Closing price ING GROEP : EUR 15.31600000

R-Factor: 0.98948812

Option: INN, INNE
Adjusted exercise prices. 
199 1 -> 197 2  320 0 -> 317 1  360 0 -> 356 1  
397 1 -> 393 2  400 0 -> 396 1  440 0 -> 435 1  
464 2 -> 459 3  480 0 -> 475 1  560 0 -> 554 1  
600 0 -> 594 1  619 2 -> 612 3  636 1 -> 629 2  
640 0 -> 633 1  680 0 -> 673 1  696 2 -> 689 3  
715 1 -> 707 2  720 0 -> 712 1  760 0 -> 752 1  
774 2 -> 766 3  795 1 -> 787 2  800 0 -> 792 1  
840 0 -> 831 1  851 2 -> 842 3  874 1 -> 865 2  
880 0 -> 871 1  920 0 -> 910 1  928 2 -> 918 3  
954 1 -> 944 2  960 0 -> 950 1  967 2 -> 957 3  
993 1 -> 983 2  1000 0 -> 989 1  1100 0 -> 1088 1  
1120 0 -> 1108 1  1140 0 -> 1128 1  1160 0 -> 1148 1  
1160 2 -> 1148 3  1180 0 -> 1168 1  1192 1 -> 1179 2  
1200 0 -> 1187 1  1220 0 -> 1207 1  1240 0 -> 1227 1  
1260 0 -> 1247 1  1280 0 -> 1267 1  1300 0 -> 1286 1  
1320 0 -> 1306 1  1340 0 -> 1326 1  1354 2 -> 1340 3  
1360 0 -> 1346 1  1380 0 -> 1365 1  1400 0 -> 1385 1  
1420 0 -> 1405 1  1440 0 -> 1425 1  1450 0 -> 1435 1  
1460 0 -> 1445 1  1480 0 -> 1464 1  1500 0 -> 1484 1  
1520 0 -> 1504 1  1540 0 -> 1524 1  1560 0 -> 1544 1  
1580 0 -> 1563 1  1589 1 -> 1572 2  1600 0 -> 1583 1  
1620 0 -> 1603 1  1640 0 -> 1623 1  1660 0 -> 1643 1  
1680 0 -> 1662 1  1700 0 -> 1682 1  1720 0 -> 1702 1  
1740 0 -> 1722 1  1780 0 -> 1761 1  1800 0 -> 1781 1  
1900 0 -> 1880 1  1934 2 -> 1914 3  1987 1 -> 1966 2  
2000 0 -> 1979 1  2100 0 -> 2078 1  2185 1 -> 2162 2  
2200 0 -> 2177 1  2300 0 -> 2276 1  2384 1 -> 2359 2  
2400 0 -> 2375 1  2500 0 -> 2474 1  2800 0 -> 2771 1  
3200 0 -> 3166 1  3600 0 -> 3562 1  

Adjusted contract sizes. 
LEPO Version 0 100.0000 -> LEPO Version 1 101.0631

Version 1 100.6700 -> Version 2 101.7395
Version 0 100.0000 -> Version 1 101.0624
Version 2 103.4275 -> Version 3 104.5263

Future: I2NN
Adjusted settlement price. 
I2NN Dec25    1,0550 - > 1,04390
I2NN Dec26    0,9250- >   0,9153

Adjusted contract size I2NN 
1034.2748 - > 1045.2625

Future: I3NN
Adjusted settlement price. 
I3NN Dec25    1,0550 - >    1,0439
I3NN Dec26    0,9250 - >    0,9153

Adjusted contract size I3NN
1006.7004 - > 1017.3951

Future: I4NN
Adjusted settlement price. 
I4NN Dec25    1,0550   - >  1,0439
I4NN Dec26    0,9250  - >     0,9153
I4NN Dec27    0,8100  - >     0,8015
I4NN Dec28    0,7150  - >     0,7075

Adjusted contract size I4NN
1000.0000 - > 1010.6236

Future: INNI
Adjusted settlement price. 
INNI Jan25    15,3415 - > 15,1802

Adjusted contract size INNI
JAN25 : 100.0000 - > 101.0624

No adjustment in Futures 1INN, INNR, TING due to no Open Interest.

 

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.