Mit Beginn der Pre-Trading-Periode können Eurex-Teilnehmer Orders eingeben. Es gibt jedoch Beschränkungen hinsichtlich der Orderarten, die außerhalb der Trading-Periode eingegeben werden dürfen. Die nachstehende Tabelle veranschaulicht, welche Orderarten während der verschiedenen Perioden des Handelstages eingegeben werden können oder nicht:
Orderart | Pre-Trading | Pre-Opening | Trading | Post-Trading |
Market Order | Ja | Ja | Ja | Ja |
Stop Order (Futures-Kontrakte) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Eingeschränkte limitierte Order (IOC) | Nein | Nein | Ja | Nein |
Uneingeschränkte limitierte Order (GFD, GTC, GTD) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Futures-Kombinationsorder | Ja | Nein | Ja | Ja |
Strategien | Nein | Nein | Ja | Nein |
IOC | Immediate or Cancel |
GFD | Good-for-Day |
GTC | Good-till-Cancelled |
GTD | Good-till-Date |
Zusätzliche Beschränkungen gelten für die einzelnen Phasen der Post-Trading-Periode:
| Post-Trading Full | Post-Late 1 | Post-Late 2* | Post-Trading Restricted |
Eurex Trade Entry Services | Ja | Nein | Nein | Nein |
Give-Up/Take-Up* | Ja | Ja | Nein | Nein |
Trade Adjustment/Exercise | Ja | Ja | Ja | Nein |
*gilt ausschließlich für Zinsoptionen am letzten Handelstag